Training Dienstag 19 Uhr
Training Freitag 19 Uhr
(vor Samstagsspielen i. d. R. Donnerstag 19 Uhr)
Spiele / Beginn | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Lingg, Sebastian | 13 / 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Miller, Stefan | 13 / 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Donde, Christopher | 13 / 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Abler, Florian | 13 / 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malsch, Jannik | 13 / 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Haibel, Tobias | 12 / 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Furkert, Stephan | 11 / 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Wilfer, Moritz | 11 / 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lingenhel, Bernd | 11 / 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Schneider, Hans-Peter | 11 / 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Haibel, Alexander | 11 / 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Rüscher, Michael | 11 / 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Giegerich, Tobias | 9 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malsch, Lukas | 8 / 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Blank, Matthias | 6 / 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strobel, Andreas | 6 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Malsch, Simon | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brhane, Efrem | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groman, Patrik | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Teams kicken beim 17. „Meckatzer-Cup“ um den Titel. Lindenberger gewinnen vor den Lokalmatadoren vom Team Gaukler
am 17.01.2018 19:36
Mit einem etwas kleineren Aufgebot an Mannschaften wie in den vergangenen Jahren startet am kommenden Freitag der Meckatzer-Cup 2018.
am 06.01.2018 17:01
Die Anmeldephase ist beendet, 24 Mannschaften treten beim Meckatzer-Cup 2018 an (Stand: 4.1.). Hier gibt es die Gruppeneinteilung und die Regeln.
am 04.01.2018 20:16
Zwei Spiele stehen im Kalenderjahr 2017 für den TSV Oberstaufen noch an.
am 02.11.2017 20:33
Viehscheid-Zeit in Oberstaufen: Am Sonntag gastieren die Mannschaften des TV Oy auf dem Sportgelände in Kalzhofen.
am 12.09.2017 19:42